| 产品系列 | W.Fans系列 | ||||||||
| 产品型号 | W26 | W24 | W22 | W20 | W18 | W16 | W14 | W12 | W10 | 
| 规格/直径(M) | 8 | 7.3 | 6.7 | 6.1 | 5.5 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 
| 转速范围(RPM) | 10-45 | 10-55 | 10-60 | 10-60 | 10-70 | 10-75 | 10-80 | 10-85 | 10-90 | 
| 满载风量(m³/min) | 15800 | 14550 | 14804 | 13800 | 12152 | 10826 | 9280 | 7954 | 6849 | 
| 覆盖范围(m²) | 2462 | 2123 | 1809 | 1520 | 1256 | 1017 | 804 | 615 | 452 | 
| 额定功率(kw) | 1.5 | 1.1 | 0.75 | 0.4 | |||||
| 平均能耗(kw·h) | ≤1.2 | ≤1.0 | ≤0.7 | ≤0.4 | |||||
| 电机噪音(dB) | ≤39 | ||||||||
| 电源参数(V) | 380V/220S | ||||||||
| 满载电流(A) | 2.8(380V)/4.6(220V) | 2.6(380V)/3.0(220V) | 2.5 | 2.0 | |||||
| 整机重量(kg) | 108 | 92 | 90 | 73 | 63 | 60 | 47 | 42 | 39 | 


















 
                    

 
                     
                     
        
 400-086-9230
400-086-9230